
| 熊本・黒川温泉・湯布院・大吊橋・幣立神宮・別府・阿蘇・高千穂・観光タクシー九州観光に役立つ情報・・タクシー料金の目安を掲載し・安心の個人タクシーがご案内いたします。 |
| ☆”高千穂の神話 ”古事記が原点! 熊本椿会グループ/個人タクシーの観光ドライバーがご案内致します” |
|
| コース | 行 先 「1日でもご利用可」 (逆コースOK)ご相談ください | 目安料金 | 所要時間 |
| NO:A | 熊本空港 ⇒ 高千穂直行 ※高千穂鉄道トロッコ列車の復旧を願っていましたが、2005年12月の取締役会で復旧断念、経営断念が正式に決定されました。 |
¥14,,000 | 約 80分 |
| NO:B | |||
| 1日目 | 阿蘇くまもと空港〜高千穂お宿 | ¥14,000 | 約 80分 |
| 2日目 | 高千穂 ⇒ 黒川温泉直行(お宿) | ¥14,000 | 約 80分 |
| NO:C | |||
| 1日目 | 阿蘇くまもと空港〜高千穂お宿 | ¥14,000 | 約 80分 |
| 2日目 | 高千穂⇒高千穂観光(天岩戸神社・天安河原・高千穂峡・その他)⇒黒川温泉お宿 | ¥20,000 | 約4〜5時間 |
| NO:D | 高千穂⇒高千穂観光(天岩戸神社・天安河原・高千穂峡・その他)⇒幣立神宮 ⇒円形分水公園⇒旧矢部通潤橋⇒熊本空港? |
¥23,000 | 約4〜5時間 |
| NO:E | 熊本市内(お宿)出発 ⇒ 高千穂直行(お宿) | ¥16,000 | 約 2時間 |
| NO:F | 阿蘇くまもと空港? ⇒ 白川水源⇒(阿蘇中岳噴火口・草千里・その他)⇒高千穂お宿 | ¥22,000 | 約3〜5時間 |
| NO:G | 阿蘇くまもと空港&熊本市内お宿⇒幣立神宮⇒高千穂観光(天岩戸神社・天安河原・高千穂峡)⇒高千穂(お宿) | ¥25,000 | 約 6時間 |
| NO:H | 阿蘇くまもと空港⇒ミルクロード通り⇒大観峰⇒高千穂観光(天岩戸神社・天安河原・高千穂峡)⇒高千穂(お宿) | ¥25,000 | 約6〜7時間 |
| NO:K | 阿蘇くまもと空港出発⇒阿蘇観光(中岳噴火口・草千里)⇒白川水源⇒高千穂観光(天岩戸神社・天安河原 ・高千穂峡)⇒高千穂神社⇒高千穂(お宿) ※★2011年04月18日高千穂峡ボート乗船全面解除されました。 おすすめです。 |
¥32,000 | 約6〜7時間 |
| NO:M | 熊本空港出発⇒高千穂観光(天岩戸神社・天安河原・高千穂峡)⇒(阿蘇中岳火口・草千里)⇒黒川温泉 | ¥32,000 | 約6〜7時間 |
| NO:N | 高千穂発1泊2日 ※★2011年04月18日高千穂峡ボート乗船全面解除されました。 おすすめです。 | 目安料金 | 所要時間 |
| 1日目 | 高千穂観光(天岩戸神社・天安河原・高千穂神社・高千穂峡・国見ヶ丘)〜幣立神宮〜黒川温泉16:30頃着 | ¥25,000 | 約4〜5時間 |
| 2日目 | 黒川温泉お宿出発!〜阿蘇観光(草千里・米塚(車窓)中岳噴火口・その他)〜白川水源〜熊本空港? | ¥18000 | 約3〜4時間 |
| 2日間 合計¥43,000 | |||
| NO:P | 熊本新港発 | 目安料金 | 所要時間 |
| NO:1 | 熊本新港出発?⇒ミルクロード通り⇒黒川温泉お宿 | ¥18,000 | 約 2時間 |
| NO:2 | 熊本新港出発?⇒湯布院直行 | ¥25,000 | 約3〜4時間 |
| NO:3 | 熊本新港出発?⇒高千穂観光(天岩戸神社・天安河原・高千穂峡)⇒湯布院お宿 | ¥33,000 | 約6〜7時間 |
| NO:4 | 熊本新港出発?⇒阿蘇観光(草千里・中岳噴火口・)⇒黒川温泉お宿 | ¥25,000 | 約5〜6時間 |
| NO:5 | 熊本新港出発⇒通潤橋⇒高千穂観光(高千穂峡・天岩戸神社・天安河原)⇒黒川温泉(お宿)到着? | ¥32,000 | 約6〜7時間 |
| NO:Q | 熊本空港発 1泊2日コース (おすすめコース) | 目安料金 | 所要時間 |
| 1日目 | 阿蘇くまもと空港出発⇒高千穂観光(高千穂峡・天岩戸神社・天安河原・その他)⇒黒川温泉(お宿)到着16:30 | ¥25,000 | 約6〜7時間 |
| 2日目 | 黒川温泉(お宿)出発9:30⇒大観峰⇒阿蘇火口・草千里⇒白川水源⇒熊本空港到着 (飛行機時間で変更可) | ¥18,000 | 約4〜5時間 |
| 2日間 合計¥43,000 | |||
| NO:R | 熊本空港発 1泊2日コース | 目安料金 | 所要時間 |
| 1日目 | 阿蘇くまもと空港出発⇒高千穂直行 | ¥14,000 | 約 80分 |
| 2日目 | 高千穂お宿⇒白川水源⇒阿蘇観光(中岳噴火口・草千里・その他)⇒やまなみハイウエーを通り⇒ 飯田高原⇒九重”夢” 大吊橋 振動の滝(女滝・男滝)⇒湯布院お宿 |
¥28,000 | 約5〜6時間 |
| 2日間 合計¥42,000 | |||
| NO:S | 福岡空港発 阿蘇・黒川温泉・竹田・高千穂 2泊3日コース | 目安料金 | 所要時間 |
| 1日目 | 福岡空港出発⇒熊本IC⇒阿蘇(草千里・中岳火口・その他)⇒大観峰⇒黒川温泉(お宿)到着16:30 | ¥35,000 | 約6〜7時間 |
| 2日目 | 黒川温泉(お宿)出発9:30⇒くじゅう花公園⇒原尻の滝⇒竹田市内(武家屋敷・滝廉太郎記念館・その他) ⇒高千穂到着(お宿)16:30 |
¥25,000 | 約6〜7時間 |
| 3日目 | 高千穂(お宿)出発9:30⇒高千穂観光(天岩戸神社・天安河原・高千穂峡)⇒(旧矢部) 通潤橋⇒ 円形分水公園⇒熊本空港到着 (フライト時間にて変更有) (通潤橋と白糸台地は重要的景観に選定されました。) |
¥22,000 | 約5〜6時間 |
| 3日間 合計¥79,000 |
| ※時間制運賃は、観光地の周遊などのときに適用することができる特例で、特定の目的地などへの移動では距離制運賃 (メーター運賃)となります。時間制貸し切り料金は、30分あたり1,770円ですが、長時間割引制度等があり詳細についてはお問い合わせ下さい。 出発地・目的地・コースなどにより違いがあり目安料金として掲示しています。旅行計画の参考になれば幸いです。 |
|
☆高速・有料道路料金・入園・入館料金・食事代・駐車料金等は別料金となります。

| ※お急ぎの方は携帯電話かFAXにてお問い合わせください。 |
kumamoto tsubakikaigroup kojitaxi ・お問い合わせ・見積もり依頼・メール・はこちら・kumamoto
city
| 熊本椿会グループ/個人タクシー 〒862-0945 熊本市画図町下無田1590-24
tel fax 096−378−1907 H P 担当 村上義則 E-mail: info@kankotaxi-tsubakikai.com |